今天不操作了,明天下午开始旅行
小小散10万实盘操作第二季(2010年1月1日起)[已扎口]
买了66万的债券,40万的股票,准备好明天出去旅游了
不做操作了。
不做操作了。

8.27卖出8000股600634 5.22买入12700伊立浦
大盘小幅下跌,市值稳健上扬,站稳107万整数关口,明天开始出去旅游,为期一周,期间基本不会操作,待下周一回来再决定操作,钱慢慢赚,不着急。

600207: ST安彩关于股票交易撤销其他风险警示的公告 [2012-08-21] (152.3Kb)
600149: ST廊发展关于撤销股票交易其他风险警示的公告 [2012-08-21] (95.4Kb)
600609: ST金杯关于股票交易撤销其他风险警示的公告 [2012-08-21] (291.9Kb)
600868: ST梅雁关于股票交易撤销其他风险警示的公告 [2012-08-21] (119.9Kb)
600355: ST精伦关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告 [2012-08-21] (131.3Kb)
600149: ST廊发展关于撤销股票交易其他风险警示的公告 [2012-08-21] (95.4Kb)
600609: ST金杯关于股票交易撤销其他风险警示的公告 [2012-08-21] (291.9Kb)
600868: ST梅雁关于股票交易撤销其他风险警示的公告 [2012-08-21] (119.9Kb)
600355: ST精伦关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告 [2012-08-21] (131.3Kb)
根据今晚公告的实际情况,明天还得调换1档st股票
(600860)“ST北人”重要事项未公告,2012-08-21 全天
应该周二停牌一天,周二晚间公布摘帽,周三继续停牌一天,周四恢复交易
应该周二停牌一天,周二晚间公布摘帽,周三继续停牌一天,周四恢复交易