我是看巴西本地的CAMBIO网站的 ,网址是http://economia.terra.com.br/mercados/divisas/
不过当结汇的时候,还是需要打电话到银行的结汇部门询问当天结汇价格,因为这里的贸易结算价和公布的外汇牌价还是有几个小数点的差距。
复制了今天2月9日的当地外汇牌价,其实是昨天的价格,因为今天的汇市要10 AM才开盘。
Cambio - Principais Moedas
Principais Moedas Moedas por Regi?o Lista de Moedas Conversor de Moedas
Moedas
Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Real (comercial)* DOLCM 1.7210 1,7230 0,0050 0,29 11:20
Real (turismo)* DOLTR 1.6600 1,8300 -0,0300 -1,61 08/02/2012
Real - Dólar Paralelo DOLPR 1.7000 1,8200 0,0000 0,00 31/08/2011
Real - Dólar Ptax - Bacen DOLPTAX 1.7255 1,7261 0,0010 0,06 08/02/2012
Clique AQUI para ver as cota??es completas do dólar comercial, paralelo, turismo e Ptax
Principais Moedas
Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Bolívar Venezuela VEF 4.2893 4,3000 2,1500 100,00 11/01/2010
Coroa Dinamarca DKK 5.5968 5,5978 -0,0110 -0,19 11:19
Dólar Austrália AUD 1.0807 1,0810 0,0040 0,38 11:19
Dólar Canadá CAD 0.9948 0,9953 -0,0020 -0,18 11:09
Euro Comunidade Europeia EURO 1.3276 1,3280 0,0040 0,30 11:19
Franco Suí?a CHF 0.9115 0,9118 -0,0020 -0,26 11:10
Iene Jap?o YEN 77.1200 77,1600 0,0500 0,07 11:19
Libra Esterlina Inglaterra LIBRA 1.5837 1,5841 0,0030 0,22 11:29
Peso Chile CLP 477.2000 478,1000 0,0000 0,00 6:30:
Peso Col?mbia COP 1,778.0400 1.778,0800 -2,4200 -0,14 9:03:
Peso Livre Argentina DOLARG 4.3050 4,3550 0,0000 0,00 08/02/2012
Peso México MXP MD 12.7187 12,7240 -0,0050 -0,04 11:09
Peso Uruguai UYU 19.3500 19,5500 0,0000 0,00 4:24:
Fonte: Reuters e CMA.
Unidades Monetárias por dólar.
Dólares por unidade monetária para o Euro e a Libra.
O cálculo da varia??o é feito a partir da compara??o entre o valor médio atual e o do dia anterior.
不过当结汇的时候,还是需要打电话到银行的结汇部门询问当天结汇价格,因为这里的贸易结算价和公布的外汇牌价还是有几个小数点的差距。
复制了今天2月9日的当地外汇牌价,其实是昨天的价格,因为今天的汇市要10 AM才开盘。
Cambio - Principais Moedas
Principais Moedas Moedas por Regi?o Lista de Moedas Conversor de Moedas
Moedas
Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Real (comercial)* DOLCM 1.7210 1,7230 0,0050 0,29 11:20
Real (turismo)* DOLTR 1.6600 1,8300 -0,0300 -1,61 08/02/2012
Real - Dólar Paralelo DOLPR 1.7000 1,8200 0,0000 0,00 31/08/2011
Real - Dólar Ptax - Bacen DOLPTAX 1.7255 1,7261 0,0010 0,06 08/02/2012
Clique AQUI para ver as cota??es completas do dólar comercial, paralelo, turismo e Ptax
Principais Moedas
Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Bolívar Venezuela VEF 4.2893 4,3000 2,1500 100,00 11/01/2010
Coroa Dinamarca DKK 5.5968 5,5978 -0,0110 -0,19 11:19
Dólar Austrália AUD 1.0807 1,0810 0,0040 0,38 11:19
Dólar Canadá CAD 0.9948 0,9953 -0,0020 -0,18 11:09
Euro Comunidade Europeia EURO 1.3276 1,3280 0,0040 0,30 11:19
Franco Suí?a CHF 0.9115 0,9118 -0,0020 -0,26 11:10
Iene Jap?o YEN 77.1200 77,1600 0,0500 0,07 11:19
Libra Esterlina Inglaterra LIBRA 1.5837 1,5841 0,0030 0,22 11:29
Peso Chile CLP 477.2000 478,1000 0,0000 0,00 6:30:
Peso Col?mbia COP 1,778.0400 1.778,0800 -2,4200 -0,14 9:03:
Peso Livre Argentina DOLARG 4.3050 4,3550 0,0000 0,00 08/02/2012
Peso México MXP MD 12.7187 12,7240 -0,0050 -0,04 11:09
Peso Uruguai UYU 19.3500 19,5500 0,0000 0,00 4:24:
Fonte: Reuters e CMA.
Unidades Monetárias por dólar.
Dólares por unidade monetária para o Euro e a Libra.
O cálculo da varia??o é feito a partir da compara??o entre o valor médio atual e o do dia anterior.