财报解析 | 2022东风集团营收跌破千亿 自主乘用车越卖越亏
- 财报解析 | 小鹏汽车全年净亏损缩窄 何小鹏称XPILOT定价“肯定会越来越高”(附电话会议问答全文)
- 财报解析 | 蔚来汽车2020:不再“卖一辆亏一辆” 但仍未摆脱亏损包袱
- 财报解析 | 吉利汽车2020年净利润同比下降32% 宣布成立智能纯电公司极氪
- 财报解析 | 比亚迪年赚42亿 但新能源车业务营收下滑28%
- “蔚小理”告别翻倍增长:新能源车渗透率仅20%,它们却跑不动了?
- 蔚来Q1营收重回冠军 李斌称“866”仍有竞争力
- 财报解析 | 日企赚钱的秘密:抠门儿+常青树车型 成本上涨22财年预期不容乐观
- 探寻2021年车企财报背后的秘密 车企如何布局未来?
- 小鹏2022年Q1营收74亿元 嵌入式开发、多供应商模式应对供应链风险
- 科技企业造车,到底能成几家?
- 财报解析 | 福田汽车2021年亏损50.61亿 销量下降4.43%仍为行业第一
- 2022年了,合资品牌依然是中国汽车集团们的利润奶牛吗
- 财报解析 | 2021宇通净利润实现近五年来首次正增长 新能源客车遭金龙反超
- 车企业绩两极分化 2022Q1长安/比亚迪迎开门红 小康股份/北汽蓝谷亏损扩大
- 客车上市公司一季度业绩盘点:金龙依靠新能源逆境盈利 安凯、亚星亏损增加
- 财报解析|上汽集团2021年净利245亿元 合资贡献率下滑至35% 五菱净利达11亿
- 财报解析 | 轻卡独撑难敌“三驾马车”,2021东风轻型车净利润被江铃反超2亿
- 增收不增利,国轩高科2021净利率仅1%,客户与技术能否实现突破?
- 财报解析 | 特斯拉Q2净利环比首降至22.6亿美元 马斯克称开采锂矿比石油赚钱
- 财报解析 | “韭菜”竟是我自己?福特汽车炒股Rivian致上半年亏损近25亿美元
- 财报解析 | 迪斯时代最后的财报:全球纯电销量超五菱MINI 奥迪贡献近一半利润
- 财报解析 | 丰田2022上半年净利跌至第三 召回、造假——全球第一车企挑战重重
- 财报解析丨理想二季度净亏损6.41亿元创新高 三季度形势不容乐观
- 财报解析 | 吉利的多面业绩:营收增长净利下滑 极氪毛利率为正亏损7.6亿
- 财报解析 | Q2亏损扩大126%、Q3营收指引环比下滑 小鹏又要进入困难模式?
- 财报解析 | 宇通客车2022 年半年报:净利润由盈转亏 新能源转型道阻且长
- 财报解析 | 电池厂商给上游打工?亿纬锂能毛利增长33% 费用大增致净利下滑9%
- H1财报喜忧参半 长城汽车在奔跑中调整步伐
- 财报解析|2022上半年商用车、合资贡献度下降 东风集团寻找新支点
- 财报解析 | 蔚来二季度成“蔚小理”亏损王,但情况没有那么糟糕
- 财报解析 | 赛力斯“越卖越亏” :三季度亏损近10亿 毛利率提升接近蔚来、小鹏
- 财报解析|拥抱大众化市场的蔚来,开始学习比亚迪的垂直整合模式
- 财报解析|何小鹏透露内部改革进展:G9将成为30万元以上纯电SUV前三
- 财报解析|理想ONE重锤理想,但理想的挑战还在后头
- 财报解析 | 现代汽车集团全球净利大涨40% 期望2023年中国市场销量增长20%
- 财报解析 | 丰田前三季度净利润两年来首跌 新掌门加快转变电动汽车战略
- 百度业绩超预期:AI业务含量飙升/智能驾驶业务联动增强 新增长点将挑大梁?
- 国内汽车业2022年业绩预告:142家公司一半净利下滑 宁德时代净利力压天齐锂业
- 财报解析 | 理想汽车去年净亏损达20亿元,千亿营收翻倍增长目标能否实现?
- 财报解析 | 平均每卖一辆车亏11.8万元 蔚来以盈亏平衡为下一目标
- 财报解析 | 2022全年销售毛利率下滑至20.25% 宁德时代开始让利抢份额
- 财报解析|大陆集团2022年销售额增17% 净利润大降95% 汽车智能化业务仍不赚钱
- 财报解析 | 净利率超69% 藏格矿业在锂矿风口上起飞
- 财报解析 | 恩捷股份2022年营收125.91亿元/同增57.73% 现金流净额跌超6成
- 财报解析 | 盛新锂能2022年营收破百亿 Q4增收不增利
- 保时捷IPO后首份年报:2022财年业绩创下新纪录 将推出定位超卡宴的纯电SUV
- 财报解析 | 禾赛科技2022年营收同增66.9%/毛利率下降 规模成下个关键点
- 财报解析 | 靠锂电池材料支撑 光华科技2022年净利润1.16 亿元/同增87.6%
- 小鹏汽车“过冬”:亏损91亿元毛利率腰斩,何小鹏称将严控成本愿牺牲短期销量
- 财报解析 | 草酸龙头靠锂电池材料挣钱 丰元股份2022年净利1.51亿/同增184.24%
- 财报解析 | 吉利2022年营收创新高 丢掉民族品牌第一宝座 全面向“新”转型
- 财报解析 | 芯朋微2022年净利润同比下降55.36% 向车规级芯片进发难度仍大
- 财报解析 | 洛阳钼业2022年净利60.67亿元/同增18.82% 今年冲刺全球钴产量第一
- 财报解析 | 电解液厂商也在打工 多氟多2022下半年利润下滑明显
- 比亚迪扩张之路:去年净利翻4倍、员工数翻倍;冲击高端,新能源单车收入15万
- 财报解析 | 赣锋锂业:赚翻的「锂王」暴跌的股价
- 财报解析 | 天齐锂业:净利润增长超10倍 市值蒸发近千亿
- 财报解析|长城汽车2022年营收净利双增 汇兑收益贡献23%净利润
- 财报解析 | 合资难开花/埃安、传祺挑大梁 “万亿广汽”已做好打价格战准备
- 长城汽车一季度仅完成2023年净利润目标的2.9% 归母净利下滑89%
- 碳酸锂跌价下的宁德时代:一季度净利翻5倍 "锂矿返利"推进成疑
- 财报解析 | 长安一季度净利超比亚迪?长城三年来首次季度扣非净利为负
- 财报解析 | 2022年上汽扣非净利跌破百亿 上汽乘用车盈利仍承压
- 财报解析 | 2022东风集团营收跌破千亿 自主乘用车越卖越亏
- 财报解析 | 2022财年,日系三强转型痛感持续